Predmet | Názov súťaže | Kolo | Miesto | Meno žiaka | Priezvisko žiaka | Trieda |
---|---|---|---|---|---|---|
SJL | Olympiáda zo SJL | školské | 1. | Lorena | Vojtková | VIII.B |
SJL | Olympiáda zo SJL | školské | 2. | Daniela | Saganová | VIII.B |
SJL | Olympiáda zo SJL | školské | 3. | Miriam | Šuľová | VIII.B |
CVČ | MSL | 1.kolo | 3. | Nela | Košuthová | VII.A |
CVČ | MSL | 1.kolo | 10. | Martin | Bartoš | VI.B |
CVČ | MSL | 1.kolo | 12. | Peter | Szász | VI.A |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 1.J | Nela | Kosuthová | VII.A |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 2.J | Karolína | Karakaľová | IX.B |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 1.J | Martin | Bartoš | VI.B |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 4.J | Veronika | Ištoková | IX.B |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 6.J | Matej | Lengeň | IX.A |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 2.J | Sofia | Sokolová | VII.A |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 1.D | Sofia | Sokolová | VII.A |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 1.D | Nela | Kosuthová | VII.A |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 1.D | Martin | Bartoš | VI.B |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 2.D | Matej | Lengeň | IX.A |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 2.D | Karolína | Harakaľová | IX.B |
CVČ | Streľba zo vzduchovej pušky | OK | 2.D | Veronika | Ištoková | IX.B |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 1. | Adela | Morovská | I.D |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 1. | Mathias | Barger | II.L |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 1. | Jozef | Človečko | III.V |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 1. | Juraj | Steiner | IV.S |
ŠKD | Veselá olympiáda - skok cez švihadlo | školské | 1. | Júlia | Kandráčová | II.L |
ŠKD | Veselá olympiáda - skok cez švihadlo | školské | 1. | Juraj | Steiner | IV.S |
ŠKD | Veselá olympiáda - beh s loptou | školské | 1. | Tomáš | Katrák | I.D |
ŠKD | Veselá olympiáda - beh s loptou | školské | 1. | Jakub | Adam | III.V |
ŠKD | Veselá olympiáda - beh s loptou | školské | 1. | Laura | Reištetterová | IV.N |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 2. | Michaela | Liptáková | I.D |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 2. | Patrik Samuel | Lacko | II.S |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 2. | Matej | Pitoňák | III.K |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 2. | Nina | Jacková | IV.N |
ŠKD | Veselá olympiáda - skok cez švihadlo | školské | 2. | Adela | Straková | I.L |
ŠKD | Veselá olympiáda - skok cez švihadlo | školské | 2. | Elisabeth | Oršík | IV.N |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 3. | Alexandra | Branovská | I.D |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 3. | Dagobert | Gaál | II.L |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 3. | Filip | Šoffa | III.K |
ŠKD | Veselá olympiáda - malý maratón | školské | 3. | Laura | Reištetterová | IV.N |
ŠKD | Veselá olympiáda - skok cez švihadlo | školské | 3. | Denis | Drabik | II.L |
ŠKD | Veselá olympiáda - skok cez švihadlo | školské | 3. | Laura | Reištetterová | IV.N |
SJL | Voda pre život- život pre vodu | celoslovenské | ocenený | Jaroslav | Adam | III.V |
SJL | Voda pre život- život pre vodu | celoslovenské | 2. | Eliška | Nálepková | IV.S |
SJL | Voda pre život- život pre vodu | celoslovenské | zvláštne ocenenie | kolektív | IV.S | |
SJL | Voda pre život- život pre vodu | celoslovenské | zvláštne ocenenie | kolektív | IV.N | |
TECH | Technická olympiáda | OK | 3.D | Benedikt | Tabačko | IX.B |
TECH | Technická olympiáda | OK | 3.D | Ľubor | Pačaj | IB.A |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Laura | Dohányosová | IV.S |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Jakub | Katrák | IV.S |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Pavol | Kuľka | IV.S |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Mária | Ľašová | IV.S |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Katarína | Revesová | IV.S |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Hugo Ján | Verešpej | IV.S |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Samuel | Lukáč | III.V |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Natália | Oravcová | III.K |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Nina | Mládancová | IV.N |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Zoran | Dzúr | IV.N |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Sofia | Markovičová | IV.N |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Jakub | Kitka | IV.N |
MAT | Pytagoriáda | školské | úspešný riešiteľ | Marína | Sasáková | IV.N |
GEO | Geografická olympiáda, kat. G | školské | 1. | Sára | Vojtková | V.B |
GEO | Geografická olympiáda, kat. G | školské | 2. | Ľubomír | Gromoš | V.A |
GEO | Geografická olympiáda, kat. G | školské | 3. | Lívia | Lukáčová | V.B |
GEO | Geografická olympiáda, kat. F | školské | 1. | Vivien Laura | Szöke | VII.B |
GEO | Geografická olympiáda, kat. F | školské | 2. | Peter | Szász | VI.A |
GEO | Geografická olympiáda, kat. F | školské | 3. | Samuel | Ivan | VI.B |
GEO | Geografická olympiáda, kat. E | školské | 1. | Karolína | Harakaľová | IX.B |
GEO | Geografická olympiáda, kat. E | školské | 2. | Ľubor | Pačaj | IX.A |
GEO | Geografická olympiáda, kat. E | školské | 3. | Miriam | Šuľová | VIII.B |
Všetkovedko | celoslovenské | úspešný riešiteľ | Paulína | Sopoligová | II. S | |
Všetkovedko | celoslovenské | úspešný riešiteľ | Mária | Ľašová | IV.S | |
RUJ | Ruské slovo | krajské | 2. | Miriam | Šuľová | VIII.B |
NEJ | ONEJ | školské | 1. | Robert | Oberhaus | VII.A |
ANJ | OANJ | školské kolo kat. 1C | 1. | Robert | Oberhaus | VII.A |
ANJ | OANJ | školské kolo kat. 1B | 1. | Laura | Peková | IX.A |
ANJ | OANJ | okresné kolo kat. 1B | 7. | Laura | Peková | IX.A |
ANJ | OANJ | okresné kolo kat. 1A | 10. | Robert | Oberhaus | VII.A |
RUJ | Ruské slovo | školské kolo - poézia | 1. | Ľubor | Pačaj | IX.A |
RUJ | Ruské slovo | školské kolo- próza | 1. | Miriam | Šuľová | VIII.B |
DEJ | Dejepisná olympiáda | OK | 1. | Miriam | Šuľová | VIII.B |
DEJ | Dejepisná olympiáda | OK | 2. | Dalibor | Horný | VIII.B |
GEO | Geografická olympiáda, kat. G | okresné | 7. | Lívia | Lukáčová | V.B |
GEO | Geografická olympiáda, kat. G | okresné | 12. | Ľubomír | Gromoš | V.A |
GEO | Geografická olympiáda, kat. F | okresné | 5. | Vivien Laura | Szöke | VII.B |
GEO | Geografická olympiáda, kat. F | okresné | 16. | Peter | Szász | VI.A |
GEO | Geografická olympiáda, kat. F | okresné | 24. | Samuel | Ivan | VI.B |
GEO | Geografická olympiáda, kat. E | okresné | 2. | Karolína | Harakaľová | IX.B |
GEO | Geografická olympiáda, kat. E | okresné | 10. | Ľubor | Pačaj | IX.A |
GEO | Geografická olympiáda, kat. E | okresné | 12. | Miriam | Šuľová | VIII.B |
Please Set a Contact Form 7 Shortcode. Check This Video Tutorial