Záujmový útvar | Ročník | Vedúci | Deň | Čas |
---|---|---|---|---|
Futbalový | 2. - 9. | PaedDr. Steiger | Ut, Pi | 13,50 - 15,50 |
Kreatívni maliari | 1. - 9. | Andrejková | Po | 13,50 - 15,50 |
Poďme na výlet | 4. -9. | Mgr. Gamčíková | So | 1x mesač. |
Slovenčina na slovíčko | 9. | Mgr. Žemberová | Po | 13,50 - 15,50 |
Slovenčina na slovíčko | 9. | Mgr. Vozáriková | Po | 13,50 - 15,50 |
Slovenčina prevažne vážne | 7. | Mgr. Gamčíková | Ut | 13,50 - 15,50 |
Step by step | 1. - 9. | Andrejková | Ut, Št | 13,50 - 15,50 |
Strelecký | 5. – 9. | Mgr. Semanová | Po | 13,50 - 15,50 |
Šikovné ruky | 1. – 4. | Lapková | Št | 15,00 - 16,30 |
Šikovné ruky | 1. – 9. | Bc. Gogová | St | 15,00 - 16,30 |
Športové hry | 2. - 4. | Mgr. Lengerová | Št | 13,50 - 15,50 |
Užitočníci a Land Art | 3. - 9. | Mgr. Cehelský | Ut | 13,50 - 15,50 |
Víkendy s koníkom | 1. – 9. | Mgr. Ihnátová | So | 1x mesač. |
Volejbalový | 5. - 9. | Mgr. Žemberová | St | 13,50 - 15,50 |
Please Set a Contact Form 7 Shortcode. Check This Video Tutorial